1 . Rose cultivation
| date | insecticide/fungicide | ml /16lt | disease pest | mode of application |
| 21/01/2019 | soloman maiden | 15 15 | red mites | spraying |
| 23/01/2019 | B.copper Maiden | 30 gm 20 | powdery red mites | spraying |
| 24/01/2019 | 19:19:19 Fe Combi | 80 gm 20gm 20gm | Driching | |
| 28/01/2019 | Maiden | 20 ml | Red mites | spraying |
| 02/02/2019 | 19:19:19 | 20 ml | Red mites | spraying |
Later we transplant roses in black polythene bags. Application of trichoderma @ 10 gm per litr to Rose plant.

Irrigation 2 days of interval.
2 . cabbage cultivation
| Apllidate | insecticide/ fungicide | ml / 16lit | insect/ disease | mode of application |
| 21/01/2019 | 12:61:00 | 50gm | drinching | |
| 24/01/2019 | soloman 19:19:19 | 20 ml 80 gm | thriphs | spray drinching |
| 02/02/2019 | 19:19:19 humic | 80gm | drinching | |
| 11/02/2019 | 12:61:00 | 80 gm | drinching | |
| 18/02/2019 | 19:19:19 | 80 gm | drinching |
Application of neem oil every 7 days of interval.
