INTRODUCTION ;
१३/९/२०२४ ला शिमला मिरची लावली व त्यानंतर पॉलीहाऊस Temperature आणि Humidity चे reading घेण्यास सुरुवात केली .यावरून असे समजले कि तापमान व आद्रता पॉलीहाऊस मध्ये किती पर्यंत जाऊ शकते .
Trial 1-Temperature & humidity reading
Sr no. | Date | Spray | Temperature | Humidity |
1 | 13/9/2023 | bell peeper plantation | 31.39 | 66.05 |
2 | 14/9/2023 | humic acid (50 gm )+19:19(200 gm )+M-45 (40gm)drenching | 30.6 | 71.46 |
3 | 15/9/2023 | 27.94 | 70.91 | |
4 | 16/9/2023 | 19:19 (60gm)(drenching) | 29.13 | 79.68 |
5 | 17/9/2023 | Areva(10gm)+Neem oil (10ml) spray | 31.39 | 77.38 |
6 | 18/9/2023 | 28.34 | 74.11 | |
7 | 19/9/2023 | polytrin c 44 EC (10ml) | 31.39 | |
8 | 20/9/2023 | 30.56 | ||
9 | 21/9/2023 | कोंबड खत स्लरी (5 kg) 20 liter | ||
10 | 22/9/2023 | 32.4 | 84.9 | |
11 | 23/9/2023 | 28.36 | 78.84 | |
12 | 24/9/2023 | Areva(10gm)+Neem oil (10ml) spray | 28.93 | 84.56 |
13 | 25/9/2023 | 27.6 | 74.74 | |
14 | 26/9/2023 | Areva(10gm)+Neem oil (10ml) spray ,PSB &KSB drenching (5ml/litre) | 33.58 | 78.59 |
15 | 27/9/2023 | Judo (10 ml) spray | 29.62 | 75.04 |
16 | 28/9/2023 | 28.7 | 85.26 | |
17 | 29/9/2023 | Areva(10gm)+Neem oil (10ml) spray | 31.77 | 71.75 |
18 | 30/9/2023 | शेणाची स्लरी (20 litre)drenching | 29.53 | 77.61 |
19 | 1/10/2023 | Areva(10gm)+Neem oil (10ml) spray | 28.8 | 84.54 |
20 | 2/10/2023 | 28.79 | 83.23 | |
21 | 3/10/23 | Tyrant(10 gm)+Neem oil (10ml) spray | 31.15 | 62.48 |
22 | 4/10/2023 | 36.97 | 49.23 | |
23 | 5/10/2023 | 12:61(60 gm)+quantis (50ml) +Areva(10gm)+Neem oil (10ml) spray | 30.28 | 57.41 |
24 | 6/10/2023 | 18:46 (750gm ) | ||
25 | 7/10/2023 | quantis(10gm)+neem oil (10gm)spray | 30.84 | 60.62 |
26 | 8/10/2023 | 32.63 | 54.56 | |
27 | 9/10/2023 | Tyrant(10 gm)+Neem oil (10ml) spray | 32.09 | 64.39 |
28 | 10/10/2023 | recover(10ml)spray 12:61 &PSB ,KMB drenching | 30.75 | 63.55 |
29 | 11/10/2023 | 30.47 | 80.05 | |
30 | 12/10/2023 | 31.55 | 64.55 | |
31 | 13/10/2013 | 12:61(120gm)drenching | ||
32 | 14/10/2023 | |||
33 | 15/10/2023 | hamla(10 ml)+neem oil(10ml) | 30.29 | 62.87 |
34 | 16/10/2023 | 30.4 | 60.45 | |
35 | 17/10/2023 | hamla(10 ml)+neem oil(10ml) | 31.2 | 59.28 |
36 | 18/10/2023 | 31.93 | 61.77 | |
37 | 19/10/2023 | hamla(10 ml)+neem oil(10ml) | 31.92 | 62.73 |
38 | 20/10/2023 | Trichoderma drenching (100ml) | 29.48 | 73.43 |
39 | 21/10/2023 | deltron(10 ml)+neem oil(10ml) | 32.42 | 62.42 |
40 | 22/10/2023 | 34.17 | 55.22 | |
41 | 23/10/2023 | 0:52:34(80 gm) drenching | 30.84 | 51.29 |
42 | 24/10/2023 | 33.36 | 48.45 | |
43 | 25/10/2023 | Deltron(10 ml)+neem oil(10ml) | 27.66 | 58.06 |
44 | 26/10/2023 | 33.7 | 45.8 | |
45 | 27/10/2023 | 30.46 | 46.39 | |
46 | 28/10/2023 | Microla (10ml) spray | 32.52 | 46.85 |
47 | 29/10/2023 | 29.9 | 50.1 | |
48 | 30/10/2023 | Microla (30ml) drenching | 34.71 | 49.26 |
49 | 31/10/2023 | 32.05 | 54.27 | |
2.8181818182 | 31.59 | 55.80 | ||
50 | 1/11/2023 | 39.49 | 50.05 | |
51 | 2/11/2023 | MgSo4(150gm) +0:52:34(150gm)+slurry drenching | 33.08 | 52.37 |
52 | 3/11/2023 | 33.18 | 54.08 | |
53 | 4/11/2023 | 30.78 | 55.48 | |
54 | 5/11/2023 | 28.81 | 59.48 |
Trial 2- SPRAY
१३/९/२०२३ ला शिमला मिरची ची लागवड केली . व एक दिवसाआड एक असे कीटकनाशकांचे स्प्रे घेत गेलो . त्यावरून असे समजले कि दिवसाआड स्प्रे घेतल्यानंतर शिमला मिरची पिकांवर रोग कमी प्रमाणात येतो त्यावेळेस तापमान ३०°C आणि आद्रता ६५% होती . त्यानंतर रणजीत सरांशी चर्चा करून शिमला मिरची वरील स्प्रे ४ दिवसानंतर घेण्याचे ठरवले .
68 | 19/11/2023 | 32 | 64.11 | |
69 | 20/11/2023 | 30 | 70.17 | |
70 | 21/11/2023 | 30.85 | 58.23 | |
71 | 22/11/2023 | 0:0:50(60gm)drenching | 31.23 | 59.53 |
73 | 23/11/2023 | 0:0:50(60gm)drenching | 36.25 | 42.01 |
74 | 24/11/2023 | Trichoderma (100ml )drenching | 32.07 | 100 |
75 | 25/11/2023 | 30.07 | 74.31 | |
76 | 26/11/2023 | 34.67 | 51.22 | |
77 | 27/11/2023 | 32.44 | 68.31 | |
78 | 28/11/2023 | Neem oil(30 ml)spray | 30.84 | 69.27 |
79 | 29/11/2023 | 28.75 | 73.87 | |
80 | 30/11/2023 | 25.93 | 100 | |
Spray Average | 4.444444444 | 30.7 | 64.3 |
असे केल्यावर असे लक्षात आले कि ४ दिवसानंतर स्प्रे घेतल्यावर सिमला मिरची वर थ्रिप्स व लाल कोळी चा हल्ला झाला त्यावेळेस तापमान ३०°C आणि आद्रता ६३% होती .४ते ५ दिवसानंतर स्प्रे घेतल्यावे असे समजले कि रोगाचा हल्ला झाला व शिमला मिरची ची पाने वरच्या दिशेला दुमडू लागली होती आणि जास्त प्रमाणात किड झाडावर दिसली.कोळीनाशक व कीटकनाशकाचा स्प्रे घेण्याचे ठरवले स्प्रे घेतला त्यानंतर थ्रिप्स व लाल कोळी कमी झाला .
Trial 3 – pest count
स्प्रे ५ दिवसानंतर घेतल्यानंतर शिमला मिरकची पिकावर लाल कोळी व थ्रिप्स चा जास्त अटॅक झाल्याचे दिसून आले नंतर रनजीत सरांशी चर्चा करून शिमला मिरचीवर आलेली कीड लाल कोळी व थ्रिप्स मोजण्याचे ठरवले .
DATE | MITE(%) | THRIPS (%) | ADT(°C) | ADH(%) | ANT(°C) | ANH(%) |
19/12/2023 | 51 | 18 | 30 | 49 | 17 | 99 |
28/12/2023 | 115 | 23 | 27 | 56 | 16 | 95 |
04/01/2024 | 117 | 11 | 28 | 60 | 17 | 96 |
09/01/2024 | 213 | 22 | 26 | 70 | 19 | 98 |
23/01/2024 | 57 | 20 | 29 | 56 | 16 | 95 |
31/01/2024 | 27 | 21 | 28 | 50 | 16 | 88 |
10/02/2024 | 49 | 33 | 29 | 55 | 17 | 89 |
20/02/2024 | 123 | 50 | 28 | 47 | 19 | 72 |
27/02/2024 | 77 | 35 | 29 | 42 | 19 | 76 |
१९/१२ ला माईट व थ्रिप्स मोजले तेव्हा ५१% माईट व १८% थ्रिप्स दिसून आले त्यावेळेस तापमान ३०°C व आद्रता ४९ % होती. त्यानंतर १० दिवसानंतर कीड मोजण्याचे ठरवले त्यावेळेस कीड हि दुप्पट म्हणजे ५०% ने ११५% माईट व २३% थ्रिप्स वाढलेले दिसले . त्यानंतर परत १० दिवसानी कीड मोजली तर १०० % ने कीड वाढलेली दिसली त्यावेळीस तापमान २६°C व आद्रता ७०% होती तापमान व आद्रतेवरून असे समजले कि तापमान वाढत गेल्यावर थ्रिप्स वाढतो व आद्रता वाढल्यावर माईट्स वाढतो हे दिसून आले .
निष्कर्ष : माईट व थ्रिप्स मोजल्यानंतर असे लक्षात आले कि शिमला मिरची पिकावर कोणत्या तापमनाला व आद्रतेला कीड येती व जास्त वाढती हे समजले . त्यानुसार तापमान वाढल्यावर थ्रिप्स हा लवकर वाढतो व आद्रता वाढल्यावर लाल कोळी हा जास्त प्रमाणात वाढतो .
Trial 4 – WATER MEASURE
रणजीत सरांशी चर्चा झाल्यावर पॉलीहाऊसमधील फॅनपॅड व फॉगर साठी दिवसाला किती पाणी लागले ते मोजायचे ठरले .
62 | 13/11/2023 | 29.42 | 62.06 | 1200litre | |
63 | 14/11/2023 | 28.34 | 64.24 | 800litre | |
64 | 15/11/2023 | 28.45 | 58.24 | 1000litre | |
65 | 16/11/2023 | 27.31 | 55.83 | 1000litre | |
66 | 17/11/2023 | quantis(30ml)+reward GA (30ml)spray | 27.97 | 57.22 | 1000litre |
67 | 18/11/2023 | 27.63 | 64.14 | 1000litre | |
68 | 19/11/2023 | 32 | 64.11 | 1000litre | |
69 | 20/11/2023 | 70.17 | 1000litre | ||
70 | 21/11/2023 | 30.85 | 58.23 | 1000litre | |
71 | 22/11/2023 | 0:0:50(60gm)drenching | 31.23 | 59.53 | 200litre |
73 | 23/11/2023 | 0:0:50(60gm)drenching | 36.25 | 42.01 | 1000litre |
74 | 24/11/2023 | Trichoderma (100ml )drenching | 32.07 | 100 | 800litre |
75 | 25/11/2023 | 30.07 | 74.31 | 1000litre | |
76 | 26/11/2023 | 34.67 | 51.22 | 800litre | |
77 | 27/11/2023 | 32.44 | 68.31 | 400litre | |
78 | 28/11/2023 | Neem oil(30 ml)spray | 30.84 | 69.27 | 1000litre |
त्यानुसार हिवाळ्यात सरासरी १००० लिटर तर उन्हाळ्यात २००० लिटर पाणी लागते हे समजले .
Trial 5 – Reading for outside and inside temperature & day fan running time .
दीक्षित सरांशी चर्चा झाल्यावर त्यांनी पॉलीहाऊसे बाहेरील व आतील रेड़ीन्ग घेण्यास सांगितले व दिवसभरात exhaust फॅन किती वेळा चालू होतो व किती तास चालतो होतो हे मोजण्याचे ठरले .
Inside | Outside | ||||||||||
Date | Time | Dry Bulb | Wet Bulb | Humidity | Specific humidity(g/kg) | difference | Dry Bulb | Wet Bulb | Humidity | Specific humidity(g/kg) | Fan on off |
33 (5.5hrs) | |||||||||||
1/2/2024 | 12.00pm | 25 | 20 | 61 | 12.18 | 4 | 30 | 17 | 30 | 8.18 | |
1.00pm | 27 | 20 | 52 | 11.76 | 4.59 | 29 | 17 | 28 | 7.17 | ||
2.00pm | 23 | 19 | 67 | 11.81 | 4.4 | 32 | 18 | 24 | 7.41 | ||
4.00pm | 27 | 20 | 52 | 11.76 | 4.59 | 29 | 17 | 28 | 7.17 | ||
2/2/2024 | 12.00pm | 25 | 20 | 63 | 12.58 | 3.04 | 30 | 19 | 35 | 9.54 | 33(5.5hrs) |
1.00pm | 25 | 19 | 57 | 11.38 | 1.84 | 30 | 19 | 35 | 9.54 | ||
2.00pm | 24 | 19 | 62 | 11.63 | 1.89 | 29 | 19 | 38 | 9.74 | ||
4.00pm | 25 | 20 | 63 | 12.58 | 5.41 | 29 | 17 | 28 | 7.17 | ||
3/2/2024 | 12.00pm | 27 | 22 | 65 | 14.7 | 5.17 | 33 | 20 | 29 | 9.53 | 32(5.3 hrs) |
1.00pm | 26 | 21 | 64 | 13.6 | 3.72 | 32 | 20 | 32 | 9.88 | ||
2.00pm | 25 | 19 | 57 | 11.38 | 3.54 | 31 | 18 | 27 | 7.84 | ||
4.00pm | 29 | 23 | 66 | 16.91 | 7.91 | 31 | 19 | 31 | 9 | ||
4/2/2024 | 12.00pm | 28 | 22 | 59 | 14.2 | 0.55 | 34 | 23 | 39 | 13.65 | 34(5.6 hrs) |
1.00pm | 29 | 23 | 60 | 15.37 | 7.55 | 35 | 23 | 21 | 7.82 | ||
2.00pm | 32 | 25 | 56 | 17.3 | 5.87 | 32 | 21 | 37 | 11.43 | ||
4.00pm | 29 | 23 | 60 | 15.37 | 4.74 | 30 | 20 | 39 | 10.63 | ||
5/2/2024 | 12.00pm | 28 | 21 | 53 | 12.76 | 3.25 | 36 | 21 | 24 | 9.51 | 34(5.6hrs) |
1.00pm | 30 | 23 | 55 | 15 | 4.94 | 35 | 21 | 27 | 10.06 | ||
2.00pm | 30 | 23 | 55 | 15 | 5.49 | 36 | 21 | 24 | 9.51 | ||
4.00pm | 27 | 22 | 65 | 14.7 | 4.82 | 32 | 20 | 32 | 9.88 | ||
6/2/2024 | 12.00pm | 31 | 21 | 40 | 11.61 | 2.1 | 36 | 21 | 24 | 9.51 | 34(5.6 hrs) |
1.00pm | 29 | 23 | 60 | 15.37 | 5.24 | 37 | 22 | 24 | 10.13 | ||
2.00pm | 29 | 23 | 60 | 15.37 | 5.31 | 35 | 21 | 27 | 10.06 | ||
4.00pm | 28 | 22 | 59 | 14.2 | 4.67 | 33 | 20 | 29 | 9.53 | ||
7/2/2024 | 12.00pm | 30 | 24 | 61 | 16.63 | 6.5 | 37 | 22 | 24 | 10.13 | 32(5.3 hrs ) |
1.00pm | 31 | 24 | 55 | 15.96 | 5.9 | 35 | 21 | 27 | 10.06 | ||
2.00pm | 32 | 24 | 51 | 15.75 | 7.82 | 36 | 20 | 20 | 7.93 | ||
4.00pm | 27 | 23 | 71 | 16.06 | 8.36 | 34 | 19 | 22 | 7.7 |
पॉलीहाऊसबाहेरील व आतील रेड़ीन्ग घेतले व दिवसभरात फॅन किती वेळा चालू होतो व किती तास चालतो तर सरासरी ५ तास फॅन चालतो हे कळले . आलेल्या रिडिंग वरून specific humidity काढली त्यावरून असे कळले कि १ kg हवेमधे किती gm पाणी असत हे समजले . त्यावरून किती किलो हवा बाहेर पडते हे काढले व त्यावरून किती water evaporate झाल ते काढलं .
Water evaportion calculation :
CFM = 21000 FAN =2 X21000=42000 ft 3
1 MIN = 42000 ft 3
5X10 =50 MIN (१ तासामध्ये ५० मिनिट फॅन चालला .)
42000X50 = 2100000 ft 3 (2100000 ft 3 हवा बाहेर गेली .)
Weight of 1 ft 3 .air = 0.028m3
Weight of 1m3 air = 1.29kg
2100000 x 0.028 = 58800 m3
58800×1.29 = 75852 kg air .
average of specific humidity : time 12-1 =3.255 g/kg x 75852
= 246898.26gm/1000
=246.89 kg
time1-2 = 3.82 x 75852
=289.75 kg
time 2-4 = 4.03×75852
= 489.09 kg
total =246.9+289.75+489.09
=1025.74 kg water evaporate